Menu

Ligue 1 2019/2020

Classement

Club Pts MJ G N P BP BC DB
1 Espérance EST 44 16 14 2 0 32 7 25
2 CS Sfaxien CSS 34 16 11 1 4 21 13 8
3 Monastir USMO 31 16 9 4 3 24 9 15
4 Club Africain CA 27 * 16 10 3 3 20 5 15
5 Stade Tunisien ST 27 16 8 3 5 17 16 1
6 Étoile Sahel ESS 26 16 7 5 4 22 13 9
7 Ben Guerdane USBA 23 16 6 5 5 19 21 -2
8 Slimane ASS 20 16 6 2 8 18 17 1
9 Chebba CSC 18 16 5 3 8 16 20 -4
10 Tataouine UST 13 16 3 4 9 10 19 -9
11 Hammam-Lif CSHL 13 16 3 4 9 12 24 -12
12 Kairouan JSK 12 16 4 0 12 13 30 -17
13 Bizerte CAB 11 16 3 2 11 13 30 -17
14 Métlaoui ESM 10 16 2 4 10 9 22 -13
  • * 6 points retirés au Club Africain
  • * Qualifié pour la CAF Champions League
  • * Qualifié pour la Coupe de la confédération
  • * Relégé en deuxiéme division

16ème journée

CS Sfaxien 2 - 1 Kairouan
Stade Tunisien 0 - 4 Monastir
Club Africain 1 - 0 Chebba
Étoile Sahel 5 - 1 Métlaoui
Ben Guerdane 2 - 2 Tataouine
Slimane 2 - 0 Bizerte
Hammam-Lif 0 - 1 Espérance

Prochaine journée

Espérance 2 - 1 Slimane
Monastir 0 - 0 Club Africain
Chebba 3 - 0 Hammam-Lif
Tataouine 1 - 1 CS Sfaxien
Kairouan 1 - 3 Étoile Sahel
Bizerte 0 - 0 Ben Guerdane
Métlaoui 2 - 1 Stade Tunisien